Progetti lungimiranti e di larghe vedute come quello del Valencia, in Europa, purtroppo si contano sulle dita di una mano. Tra strutture, settore giovanile e bacino d’utenza, a risentirne maggiormente è paradossalmente la prima squadra, che nonostante il rinnovo della licenza annuale da parte di EuroLeague si presenta alla griglia di partenza della stagione 2023/2024 certamente non in prima fila. Il lavoro di Mumbru è cristallino, ma i risultati al cospetto delle big europee saranno difficili da replicare: ecco i nomi, i ruoli e i contratti con cui i Taronja si apprestano a vivere l’ennesima annata da outsider.
![]() | VALENCIA | |
| Posizione | Giocatore | Durata contratto |
| PG | Chris Jones | 2026 |
| PG | Martin Hermansson | 2024 |
| PG | Jared Harper | 2024 |
| SG | Kassius Robertson | 2025 |
| SG | Josep Puerto | 2025 |
| SF | Victor Claver | 2024 |
| SF | Xabi Lopez-Arostegui | 2025 |
| SF | Millan Jimenez | long-term contract |
| SF | Semi Ojeleye | 2025 |
| PF | Jaime Pradilla | 2024 |
| PF | Nate Reuvers | 2026 |
| PF | Damien Inglis | 2025 |
| C | Brandon Davies | 2025 |
| C | Boubacar Tourè | 2025 |
| PG | Stevan Jovic | 2024 |
| COACH | ALEX MUMBRU (contratto sino al 2025) | |
| Rumors | ||
(Fonte: basketnews.com)






