Il Paris Basketball ha affrontato la stagione 2025-26 con un roster quasi completamente ricostruito dopo la straordinaria stagione di esordio in Eurolega. Il risultato è stato una campagna europea difficile (12-21) che ha portato all’esonero di Francesco Tabellini a marzo 2026 — al suo posto il giovanissimo Julius Thomas, solo 27 anni, il più giovane coach nella storia della competizione. In Francia invece la squadra resta competitiva e ha perso in finale contro il Monaco. In questa pagina trovi la situazione contrattuale aggiornata del Paris Basketball, le scadenze estate 2027, l’analisi per reparto e tutti gli aggiornamenti di mercato.
| Ruolo | Giocatore | Contratto |
|---|---|---|
| Guardie | ||
| SG | Nadir Hifi | fino al 2028 |
| SG | Joel Ayayi | pluriennale |
| SG/SF | Jared Rhoden | fino al 2027 |
| SG/SF | Jeremy Morgan | pluriennale |
| Ali | ||
| PF | Derek Willis | fino al 2026 +1 |
| PF | Amath M’Baye | pluriennale |
| PF | Allan Dokossi | pluriennale |
| Centri | ||
| C | Mouhamed Faye | pluriennale |
| Staff tecnico | ||
| Coach | Max Lefevre | |
| Nuovi acquisti | ||
| SG | Terry Tarpey | Fino al 2027 |
| SF | Maozinha Pereira | Fino al 2027 |
| SF | TJ Warren | Fino al 2027 |
| G | Tyson Etienne | Fino al 2027 |
| SF | Alize Johnson | |
| Daulton Hommes | per terzo anno | |





