Recuperi in una singola partita (dal 1995)
Questa speciale graduatoria è comandata da Andrej Kirilenko e Lior Lubin, due che di recuperi se ne intendevano, eccome. Ha sfiorato il record anche Richard Howell nel 2017, fermandosi “solo” a 7 recuperi.
Per la prima volta, anche l’Italia è in classifica grazie a Riccardo Pittis che, nel 1997, stabilì il record insieme ad altri quattro giocatori.
| Giocatore | Squadra | Anno | Furti | |
| 1. | Andrej Kirilenko | Russia | 2005 | 8 |
| 1. | Lior Lubin | Israele | 2001 | 8 |
| 3. | Michail Michailov | Russia | 1997 | 7 |
| 3. | Richard Howell | Israele | 2017 | 7 |
| 3. | Cedi Osman | Turchia | 2017 | 7 |
| 3. | Zoran Planinic | Croazia | 2007 | 7 |
| 3. | Sergei Panov | Russia | 1999 | 7 |
| 3. | Adam Wojcik | Polonia | 1997 | 7 |
| 3. | Andrej Kirilenko | Russia | 2007 | 7 |
| 3. | Efthymios Rentzias | Grecia | 1997 | 7 |
| 3. | Riccardo Pittis | Italia | 1997 | 7 |
| 3. | Orhun Ene | Turchia | 1997 | 7 |
| 3. | Evangelos Koronios | Grecia | 1997 | 7 |
| 3. | Dror Hagag | Israele | 2005 | 7 |
| 3. | Marko Jaric | Jugoslavia | 2001 | 7 |
| 3. | Vidas Ginevicius | Lituania | 2005 | 7 |
| 3. | Riccardo Pittis | Italia | 1997 | 7 |
Pagina seguente: stoppate in una singola partita





