I Dallas Mavericks hanno selezionato Cooper Flagg con la prima scelta assoluta del Draft NBA 2025, come previsto da settimane. La franchigia texana, vincitrice della lottery con appena l’1,8% di probabilità, ha così ottenuto il diritto di prendere il prospetto più atteso degli ultimi anni.
“Mi sento benissimo, è un sogno che si realizza,” ha dichiarato Flagg con accanto la sua famiglia. “Non potrei desiderare di condividere questo momento con persone diverse.”
Un talento generazionale per il dopo-Doncic
Flagg arriva a Dallas dopo una stagione da protagonista a Duke, in cui ha viaggiato a 19.4 punti, 7.5 rimbalzi, 4.2 assist, 1.4 stoppate e 1.4 recuperi a partita. Ha vinto i premi Wooden Award e Naismith Award, trascinando i Blue Devils a un record di 35-4 e alla Final Four NCAA.
Il suo arrivo rappresenta una svolta per la franchigia, ancora scossa dalla clamorosa cessione di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers avvenuta solo cinque mesi fa. L’inserimento di Flagg ha l’obiettivo di rassicurare la tifoseria e rilanciare il progetto tecnico dei Mavs.
Le parole del GM: “È una scelta per oggi e per il futuro”
Il general manager Nico Harrison ha descritto Flagg come “un talento generazionale, un’occasione irripetibile” e ha sottolineato la sua capacità di essere già impattante: “Anche se dovrebbe diplomarsi quest’anno, può subito aiutarci a vincere.”
Harrison ha anche parlato del percorso a lungo termine: “Non sappiamo quando, ma sarà la squadra di Cooper. È una scelta per vincere ora e nel futuro.”
Un inserimento in una squadra ambiziosa
Flagg si unisce a un roster che, nonostante una stagione da 39-43 e l’eliminazione al play-in, vuole subito competere. Insieme a Anthony Davis, Dereck Lively II, Daniel Gafford, P.J. Washington, Naji Marshall e Caleb Martin, il rookie troverà un frontcourt ricco di talento ed esperienza.
“Sono entusiasta di poter imparare da giocatori di livello Hall of Fame,” ha detto Flagg. “Voglio essere una spugna e crescere il più possibile.”
Tutte le scelte del primo giro del Draft NBA 2025
| Scelta | Giocatore | Ruolo | College/Nazione | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Flagg | F | Duke | Dallas Mavericks |
| 2 | Dylan Harper | G | Rutgers | San Antonio Spurs |
| 3 | VJ Edgecombe | G | Baylor | Philadelphia 76ers |
| 4 | Kon Knueppel | G | Duke | Charlotte Hornets |
| 5 | Ace Bailey | G | Rutgers | Utah Jazz |
| 6 | Tre Johnson | G | Texas | Washington Wizards |
| 7 | Jeremiah Fears | G | Oklahoma | New Orleans Pelicans |
| 8 | Egor Demin | G | BYU | Brooklyn Nets |
| 9 | Collin Murray-Boyles | F | South Carolina | Toronto Raptors |
| 10 | Khaman Maluach | C | Duke | Ceduto a Phoenix Suns da Houston Rockets |
| 11 | Cedric Coward | F | Washington State | Ceduto a Memphis da Portland Trail Blazers |
| 12 | Noa Essengue | F | Francia | Chicago Bulls |
| 13 | Derik Queen | C | Maryland | Ceduto a New Orleans da Atlanta Hawks |
| 14 | Carter Bryant | F | Arizona | San Antonio Spurs (da Atlanta) |
| 15 | Thomas Sorber | C | Georgetown | OKC Thunder (da Miami via Los Angeles Clippers) |
| 16 | Yang Hansen | C | Cina | Ceduto a Portland da Memphis Grizzlies |
| 17 | Joan Beringer | C | Francia | Minnesota Timberwolves (da Detroit via NYK) |
| 18 | Walter Clayton Jr. | G | Florida | Ceduto a Utah Jazz da Washington Wizards |
| 19 | Nolan Traoré | G | Francia | Brooklyn Nets (da Milwaukee via NYK) |
| 20 | Kasparas Jakucionis | G | Illinois | Miami Heat (da Golden State Warriors) |
| 21 | Will Riley | G | Illinois | Washington Wizards (da Utah Jazz) |
| 22 | Drake Powell | G | UNC | Ceduto a Brooklyn Nets da Atlanta Hawks |
| 23 | Asa Newell | F | Georgia | Ceduto ad Atlanta Hawks da New Orleans Pelicans |
| 24 | Nique Clifford | G | Colorado State | Ceduto a Sacramento da OKC Thunder |
| 25 | Jase Richardson | G | Michigan State | Orlando Magic (da Denver Nuggets) |
| 26 | Ben Saraf | G | Israele | Brooklyn Nets (da NYK) |
| 27 | Danny Wolf | F | Michigan | Brooklyn Nets (da Houston Rockets) |
| 28 | Hugo González | G | Spagna | Boston Celtics |
| 29 | Liam McNeeley | G | UConn | Ceduto a Charlotte Hornets da Phoenix Suns |
| 30 | Yanic Konan Niederhauser | C | Penn State | Los Angeles Clippers via Thunder |
