In questa pagina troverete il roster completo, le scadenze, i contratti e il salario di tutti i giocatori a roster dei Philadelphia 76ers.
Roster Philadelphia 76ers 2026-27
Guardie
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | G | 5 yr – $204M | 2029 | 40.8 mln |
| VJ Edgecombe | G | 4 yr – $50.4M | 2027 +2 | 11.7 mln |
| Anfernee Simons | G | 2 yr – $12.3M | 2028 | 6.0 mln |
| Kentavious Caldwell-Pope | G | 1 yr – $3.9M | 2027 | 3.9 mln |
| Labaron Philon Jr. | G | 4 yr – $17.8M | 2028 +2 | 3.6 mln |
Ali
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | F | 5 yr – $285M | 2029 | 57.1 mln |
| Dean Wade | F | 4 yr – $39M | 2030 | 9.0 mln |
| LeBron James | F | 2 yr – $7.9M | 2027 +1 | 3.9 mln |
| Dominick Barlow | F | 2 yr – $6.8M | 2027 | 3.4 mln |
| Jabari Walker | F | 2 yr – $3.3M | 2027 | 2.6 mln |
| Justin Edwards | F | 3 yr – $7.1M | 2027 +1 | 2.4 mln |
Centri
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | C | 3 yr – $188M | 2028 +1 | 58.0 mln |
| Ariel Hukporti | C | 1 yr – $3.4M | 2027 | 3.4 mln |
| Adem Bona | C | 4 yr – $7.9M | 2027 +1 | 2.3 mln |
Monte salari 2026-27: 208.0 mln $
2027 in scadenza · 2027 +1 scadenza 2027 con opzione · 2028 sotto contratto oltre il 2027






