In questa pagina troverete il roster completo, le scadenze, i contratti e il salario di tutti i giocatori a roster dei Toronto Raptors.
Roster Toronto Raptors 2026-27
Guardie
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Immanuel Quickley | G | 5 yr – $163M | 2029 | 32.5 mln |
| Ja’Kobe Walter | G | 4 yr – $16.8M | 2027 +1 | 3.8 mln |
| Jamal Shead | G | 3 yr – $6.1M | 2027 | 2.3 mln |
| Alijah Martin | G | 2 yr – $4.8M | 2027 +1 | 2.2 mln |
Ali
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | F | 3 yr – $150M | 2027 | 50.3 mln |
| Scottie Barnes | F | 5 yr – $224M | 2030 | 41.8 mln |
| RJ Barrett | F | 4 yr – $107M | 2027 | 29.6 mln |
| Collin Murray-Boyles | F | 4 yr – $28.8M | 2027 +2 | 6.6 mln |
| Allen Graves | F | 4 yr – $19.7M | 2028 +2 | 4.1 mln |
| Kyle Anderson | F | 1 yr – $3.9M | 2027 | 3.9 mln |
| Jamison Battle | F | 3 yr – $5.3M | 2027 | 2.3 mln |
Centri
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Poeltl | C | 3 yr – $84.1M | 2030 | 19.5 mln |
| Trayce Jackson-Davis | C | 4 yr – $7.4M | 2027 | 2.4 mln |
Monte salari 2026-27: 201.3 mln $
2027 in scadenza · 2027 +1 scadenza 2027 con opzione · 2028 sotto contratto oltre il 2027




