In questa pagina troverete il roster completo, le scadenze, i contratti e il salario di tutti i giocatori a roster degli Orlando Magic.
Roster Orlando Magic 2026-27
Guardie
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | G | 5 yr – $197M | 2029 | 39.4 mln |
| Jalen Suggs | G | 5 yr – $151M | 2030 | 32.4 mln |
| Anthony Black | G | 4 yr – $32.9M | 2027 | 10.1 mln |
| Jevon Carter | G | 1 yr – $3.5M | 2027 | 3.5 mln |
| Jase Richardson | G | 4 yr – $15.3M | 2027 +2 | 3.1 mln |
Ali
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | F | 5 yr – $224M | 2030 | 41.8 mln |
| Paolo Banchero | F | 5 yr – $239M | 2030 +1 | 41.2 mln |
| Tristan Da Silva | F | 4 yr – $17.6M | 2027 +1 | 4.0 mln |
| Jonathan Isaac | F | 1 yr – $3.5M | 2027 | 3.5 mln |
| Jamal Cain | F | 2 yr – $2.9M | 2027 | 2.6 mln |
| Noah Penda | F | 4 yr – $8.7M | 2028 +1 | 2.2 mln |
Centri
| Giocatore | Ruolo | Contratto | Scadenza | Salario 26-27 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Wendell Carter Jr. | C | 3 yr – $58.7M | 2028 +1 | 18.1 mln |
| Goga Bitadze | C | 3 yr – $25M | 2027 | 7.6 mln |
| Nikola Vucevic | C | 1 yr – $3.9M | 2027 | 3.9 mln |
Monte salari 2026-27: 213.4 mln $
2027 in scadenza · 2027 +1 scadenza 2027 con opzione · 2028 sotto contratto oltre il 2027





