Perché la Reyer
L’operazione ha una logica evidente. Venezia ha costruito il reparto esterni attorno a Glynn Watson e Sir’Jabari Rice, due giocatori che vivono di palla in mano e di vantaggi creati dal palleggio, e ha confermato Ky Bowman, Jordan Parks e Kyle Wiltjer. In un roster così, il rischio è di avere troppe bocche da sfamare e pochi che sappiano occupare bene lo spazio mentre gli altri lavorano. Olinde è precisamente quel giocatore, uno che non chiede il pallone, che punisce quando la difesa collassa altrove, che corre il campo e che sulla carta può alternarsi tra il tre e il quattro permettendo a Spahija di cambiare fisionomia alla squadra senza cambiare quintetto. Il giocatore perfetto nel contesto perfetto.
Il rischio è speculare e sta tutto nella dipendenza dal contesto. La curva statistica di Olinde segue con una fedeltà quasi imbarazzante la qualità della squadra in cui gioca, e questo vuol dire che se la Reyer troverà rapidamente equilibrio tra Serie A ed EuroCup lui produrrà tanto e a buon prezzo, mentre se la squadra dovesse impantanarsi lui sarà tra i primi a sparire dai tabellini. A ventotto anni non è più un progetto e non diventerà un creatore, ma è arrivato in un posto dove nessuno gli chiederà di esserlo, ed è probabilmente la condizione migliore in cui possa trovarsi.
La produzione offensiva con i club, stagione per stagione
*Solo partite di club, coppe europee incluse. Escluse nazionale tedesca e Summer League NBA.*
| Stagione | Squadra | Partite | Possessi | Punti | Punti per possesso | Tiri dal campo
| 2019-20 | Brose Bamberg | 38 | 274 | 226 | 0,825 | 73/215
| 2020-21 | ALBA Berlino | 56 | 317 | 293 | 0,924 | 103/240
| 2021-22 | ALBA Berlino | 64 | 415 | 439 | 1,058 | 154/321
| 2022-23 | ALBA Berlino | 64 | 479 | 519 | 1,084 | 183/352
| 2023-24 | ALBA Berlino | 48 | 338 | 363 | 1,074 | 128/264
| 2024-25 | ALBA Berlino | 45 | 301 | 290 | 0,963 | 102/225
| 2025-26 | BAXI Manresa | 39 | ~336 | 342 | 1,018 | 117/252
Le medie stagionali
| Stagione | Competizione | Partite | Punti | Rimbalzi | Tiro dal campo | Da tre
| 2019-20 | Bundesliga | 21 | 6,8 | 5,3 | 42,0% | 32,8%
| 2020-21 | EuroLeague | 25 | 4,3 | 2,7 | 39,2% | 35,7%
| 2021-22 | EuroLeague | 24 | 5,3 | 3,6 | 45,0% | 35,7%
| 2022-23 | EuroLeague | 27 | 8,1 | 4,3 | 50,6% | 39,1%
| 2023-24 | EuroLeague | 17 | 8,9 | 3,3 | 52,9% | 41,5%
| 2024-25 | EuroLeague | 23 | 5,6 | 2,8 | 43,9% | 19,6%
| 2025-26 | Liga Endesa | 23 | 7,9 | 4,3 | 47,3% | 41,3%
| 2025-26 | EuroCup | 16 | 10,1 | 4,8 | 46,2% | 37,3%
